
HTM’s Analog Die Protection Sensors deliver continuous, real-time feedback for critical stamping and forming operations. Designed to detect subtle changes in distance, thickness, and positioning, these sensors help prevent costly die crashes and ensure consistent part quality.

Available in multiple form factors:
Inquire about related cable needs when submitting a quote request
Model Number | Diameter | Sensing Range | Output Type | Connection Type | Body Length | IP Rating | Operating Temp |
FCM1-1804G-V3U2 | M18 | 1 mm | 0–10 V | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-1804G-VRU4 | M18 | 1 mm | 0–10 V | M12 A Coded Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-1805G-VRU4 | M18 | 1–5 mm | 0–10 V | M12 A Coded Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-1202G-V3U2 | M12 | 2 mm | 0–10 V | 2 m Cable | 68 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-1204G-V3U2 | M12 | 0.1–4 mm | 0–10 V | 2 m Cable | 68 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-1204G-VRU4 | M12 | 0.1–4 mm | 0–10 V | M12 Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-1807G-V3U2 | M18 | 1–7 mm | 0–10 V | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-1807G-VRU4 | M18 | 1–7 mm | 0–10 V | M12 Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-3014G-V3U2 | M30 | 7–14 mm | 0–10 V | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-3014G-VRU4 | M30 | 7–14 mm | 0–10 V | M12 Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-3010G-V3U2 | M30 | 10 mm | 0–10 V | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-3010G-VRU4 | M30 | 10 mm | 0–10 V | M12 Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
NOTE: Specifications subject to change without notification.
Model Number | Diameter | Sensing Range | Output Type | Connection Type | Body Length | IP Rating | Operating Temp |
FCM1-1804G-I3U2 | M18 | 1 mm | 0–20 mA | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-1804G-IRU4 | M18 | 1 mm | 0–20 mA | M12 A Coded Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-3010G-I3U2 | M30 | 10 mm | 0–20 mA | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-3010G-IRU4 | M30 | 10 mm | 0–20 mA | M12 A Coded Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-1204G-I3U2 | M12 | 0.1–4 mm | 0–20 mA | 2 m Cable | 68 mm | IP67 | 0°C to 50°C |
FCM2-1204G-IRU4 | M12 | 0.1–4 mm | 0–20 mA | M12 Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-1807G-I3U2 | M18 | 1–7 mm | 0–20 mA | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-1807G-IRU4 | M18 | 1–7 mm | 0–20 mA | M12 Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-3014G-I3U2 | M30 | 7–14 mm | 0–20 mA | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-3014G-IRU4 | M30 | 7–14 mm | 0–20 mA | M12 Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
NOTE: Specifications subject to change without notification.
Model Number | Diameter | Sensing Range | Output Type | Connection Type | Body Length | IP Rating | Operating Temp |
FCM1-1202G-MRU4 | M12 | 2 mm | 0–10 V & 0–20 mA | M12 A Coded Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-1804G-M4U2 | M18 | 1 mm | 0–10 V & 0–20 mA | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-1804G-MRU4 | M18 | 1 mm | 0–10 V & 0–20 mA | M12 A Coded Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-1805G-MRU4 | M18 | 5 mm | 0–10 V & 0–20 mA | M12 A Coded Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-3010G-M4U2 | M30 | 10 mm | 0–10 V & 0–20 mA | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM1-3010G-MRU4 | M30 | 10 mm | 0–10 V & 0–20 mA | M12 A Coded Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-1807G-M4U2 | M18 | 1–7 mm | 0–10 V & 0–20 mA | 2 m Cable | 80 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
FCM2-1807G-MRU4 | M18 | 1–7 mm | 0–10 V & 0–20 mA | M12 Connector | 91 mm | IP67 | 0°C to 70°C |
NOTE: Specifications subject to change without notification.
Use this form to let us know what part(s) you're looking for and we'll get a quote to you ASAP. To get a quote sooner, call us at 800-863-3164 Monday to Friday during normal business hours.


© 2004-2025