
Rapid-Air offers a comprehensive range of coil handling equipment, with a strong focus on stock reels designed for durability and flexibility. Their lineup includes:
Each model is highly configurable with accessories to suit specific production needs.
Rapid-Air’s 100 Series Stock Reels offer one of the most complete selections of coil reels in the industry, designed for durability, flexibility, and performance. These reels are available in:
Rapid-Air also offers hydraulic models and a full selection guide to help users choose the right reel for their application.
Powered Model | Max Coil Weight | Max Coil OD | Max Material Width | Center Diameter | Powered Max Speed |
Adjustable Center | |||||
R23A | 75 lbs | 18” | 4” | 3” – 10” | 80rpm |
(34kg) | (457mm) | (102mm) | (76-254mm) | ||
R24A | 75 lbs | 24” | 4” | 3” – 12” | 80rpm |
(34kg) | (610mm) | (102mm) | (76-305mm) | ||
R25A | 75 lbs | 30” | 4” | 3” – 12” | 80rpm |
(34kg) | (762mm) | (102mm) | (76-305mm) | ||
R34A | 150 lbs | 24” | 4” | 5” – 16” | 50rpm |
(68kg) | (610mm) | (102mm) | (127-406mm) | ||
R35A | 150 lbs | 30” | 4” | 5” – 16” | 50rpm |
(68kg) | (762mm) | (102mm) | (127-406mm) | ||
R36A | 150 lbs | 36” | 4” | 5” – 16” | 50rpm |
(68kg) | (915mm) | (102mm) | (127-406mm) | ||
R45A | 250 lbs | 30” | 6” | 9” – 20” | 50rpm |
(114kg) | (762mm) | (152mm) | (229-508mm) | ||
R46A | 250 lbs | 36” | 6” | 9” – 20” | 50rpm |
(114kg) | (915mm) | (152mm) | (229-508mm) | ||
R56A | 500 lbs | 36” | 6” | 9” – 20” | 33rpm |
(227kg) | (915mm) | (152mm) | (229-508mm) | ||
R58A | 500 lbs | 48” (1220mm) | 6” | 9” – 20” | 33rpm |
(227kg) | (152mm) | (229-508mm) | |||
Fixed Center | |||||
*R13NF | 50 lbs | 18” | 4” | 3/4” | —- |
(22kg) | (457mm) | (102mm) | (19mm) | ||
R23F | 75 lbs | 18” | 4” | 3/4” | 80rpm |
(34kg) | (457mm) | (102mm) | (19mm) | ||
R24F | 75 lbs | 24” | 4” | 3/4” | 80rpm |
(34kg) | (610mm) | (102mm) | (19mm) | ||
R25F | 75 lbs | 30” | 4” | 3/4” | 80rpm |
(34kg) | (762mm) | (102mm) | (19mm) | ||
R34F | 150 lbs | 24” | 4” | 1-1/2” | 50rpm |
(68kg) | (610mm) | (102mm) | (38mm) | ||
R35F | 150 lbs | 30” | 4” | 1-1/2” | 50rpm |
(68kg) | (762mm) | (102mm) | (38mm) | ||
R36F | 150 lbs | 36” | 4” | 1-1/2” | 50rpm |
(68kg) | (915mm) | (102mm) | (38mm) | ||
R45F | 250 lbs | 30” | 6” | 1-1/2” | 50rpm |
(114kg) | (762mm) | (152mm) | (38mm) | ||
R46F | 250 lbs | 36” | 6” | 1-1/2” | 50rpm |
(114kg) | (915mm) | (152mm) | (38mm) | ||
R56F | 500 lbs | 36” | 6” | 1-3/4” | 33rpm |
(227kg) | (915mm) | (152mm) | (44.5mm) | ||
R58F | 500 lbs | 48” | 6” | 1-3/4” | 33rpm |
(227kg) | (1220mm) | (152mm) | (44.5mm) | ||
Use this form to let us know what part(s) you're looking for and we'll get a quote to you ASAP. To get a quote sooner, call us at 800-863-3164 Monday to Friday during normal business hours.


© 2004-2025